پانل گچی ساده (RG یا GKB)
پانل گچی ساده (RG یا GKB):پانل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.
کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامتmm | عرضmm | طولmm |
---|---|---|---|---|---|
310000000122400 | * | 6.5 | 1200 | 2400 | |
311000000122400 | * | 8.5 | 1200 | 2400 | |
312000000112400 | * | 9.5 | 1200 | 2400 | |
312000000122400 | * | 9.5 | 1200 | 2400 | |
313000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | |
313000000112500 | 2500 | ||||
313000000112800 | 2800 | ||||
313000000113000 | 3000 | ||||
313000000122400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | |
313000000123000 | 3000 | ||||
314000000112400 | * | 15 | 1200 | 2400 | |
314000000113000 | 3000 | ||||
315000000112400 | * | 18 | 1200 | 2400 | |
315000000113000 | 3000 |
پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI)
پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابررطوبت ترکیب شده است.پانل های گچی مقاوم در برابر رطوبت(مانند آشپزخانه هاو سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهرآبی کناف چاپ شده است.
کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامتmm | عرضmm | طولmm |
---|---|---|---|---|---|
363000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | |
363000000112500 | 2500 | ||||
363000000112800 | 2800 | ||||
363000000113000 | 3000 | ||||
364000000113000 | * | 15 | 1200 | 3000 | |
365000000112400 | * | 18 | 1200 | 2400 |
پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF)
پانل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF):پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی)مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.
کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامتmm | عرضmm | طولmm |
---|---|---|---|---|---|
323000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | |
323000000112500 | 2500 | ||||
323000000112800 | 2800 | ||||
323000000113000 | 3000 | ||||
324000000112400 | * | 15 | 1200 | 2400 | |
324000000113000 | * | 3000 | |||
325000000112400 | * | 18 | 1200 | 2400 | |
325000000113000 | 3000 | ||||
325000000123000 | * | 3000 |
پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت(FM یا GKFI) پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی)مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.
کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامتmm | عرضmm | طولmm |
---|---|---|---|---|---|
373000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | |
373000000112500 | 2500 | ||||
373000000112800 | 2800 | ||||
373000000113000 | 3000 | ||||
374000000112400 | * | 15 | 1200 | 2400 | |
375000000112400 | * | 18 | 1200 | 2400 |
این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.
صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:
معمولی - RG
مقاوم در برابر رطوبت - MR
مقاوم در برابر حریق - FR
مقاوم در برابر حریق و رطوبت - FM